Unsere Super-Sammler
Liebe Sammler,
liebe Eltern,
auch in diesem Jahr wurde wieder fleißig Alt-Papier gesammelt. Insgesamt sind dadurch im Schuljahr 2023/2024 über 3 Tonnen Altpapier zusammen gekommen.
Jeder Beitrag ist dabei wichtig für die Umwelt und wir danken euch allen, für den beherzten Einsatz. Hier die Liste der Teilnehmer und deren Sammler-Ergebnis:
01. Andor J. (3c): 1213,22 kg
02. Aaron G. (3a): 300 kg
03. Paul R. (3a): 239,5 kg
04. Vincent H. (4a): 185 kg
05. Yolanda G. (3c): 152 kg
06. Viktor P. (2a): 146,5 kg
07. Clara H. (2b): 108,9 kg
08. Anna H. (4a): 108,9 kg
09. Theresa W. (4d): 104,6 kg
10. Charlotte S. (2c): 100,4 kg
11. Tobias B. (3a): 68,1 kg
12. Helena S. (4a): 59 kg
13. Hannah F. (4d): 54,5 kg
14. Nora R. (1a): 52,6 kg
15. Levi B. (3a): 46,9 kg
16. Felix M. (1a): 30,2 kg
17. Pepe R. (2c): 22,5 kg
18. Andreas K. (4b): 21 kg
19. Jann H. (4b): 15,2 kg
20. Liebetth K. (3b): 11,5 kg
21. Edgar R. (1c): 11 kg
22. Enna H. (1c): 11 kg
23. Tomke H. (2b): 11 kg
24. Elsa K. (2c): 8 kg
25. Irma C. (4b): 8 kg
26. Annika (2b): 7,8 kg
27. Rasmus (4b): 6,6 kg
28. Ludwig R. (3a): 6,4 kg
Die Klassenmeisterschaft geht mit großem Vorsprung an die 3c mit 1365,22 kg.
All unseren Sammlern gebührt unser Dank.
Unsere Top 3 Sammler erhalten zum Beginn des neuen Schuljahres noch eine besondere Aufmerksamkeit.
Für alle Eltern, die ihren ganz persönlichen Super-Sammlern auch eine Freude mache wollen, haben wir diese Druck-Vorlage vorbereitet.
Vielen Dank euch allen
Euer Förderverein